Стандардна спецификација за леано железо од НИ |
||||||||
| 参考标准 Референтен стандард (ISO 21988-2005) |
化学成分 Номинален хемиски состав (W%) | 对应国际标准 EQV . стандарди |
||||||
| C | Си | Мн | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | Помалку или еднакво на 0,8 | Помалку или еднакво на 0,8 | Помалку или еднакво на 0,10 | Помалку или еднакво на 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- dt EN-GJN-HV520 AS2027 nicr 2-500 ASTM A 532 NI-CR-LC Gx 260 Nicr 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Помалку или еднакво на 0,06 | Помалку или еднакво на 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 NI-CR-HC AS2027 nicr 1-550 Gx 330 nicr 4 2 |
| HBW510CR2 | 3.0-3.6 | Помалку или еднакво на 0,8 | Помалку или еднакво на 0,8 | Помалку или еднакво на 0,10 | Помалку или еднакво на 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt AS2027 nicr 4-500 ASTM A532 C 1- b ni-Cr-HC ASTM A532 C 1- C ni-Cr-GB |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Помалку или еднакво на 0,08 | Помалку или еднакво на 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 nicr 4-600 Gx 300 Crnisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Помалку или еднакво на 0,06 | Помалку или еднакво на 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9ni5 AS2027 nicr 4-630 ASTM A532 C 1- D ni-hicr |
Стандардна спецификација за леано железо од НИ
Mar 03, 2024
You May Also Like
Испрати Испраќам барање
Категории
Контактирајте не
- Моб: +8615053412502
- Е -пошта: qyhsmachinery@163.com
- Додај: Пат Бохаи, канцеларија за под-област, округот Кингјун, градот Дежу, провинцијата Шандонг






